性能好、压变好、长期性能稳定。符合RoHS/LFGB标准。
| 检测项目 | 单位 | SX-3340J | SX-3350J | SX-3360J | SX-3370J |
| 外观 | 黑色膏状体 | ||||
| 比重 | g/cm3 | 1.19 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 硬度 | Shore A | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 伸长率 | % | 626 | 190 | 291 | 167 |
| 撕裂强度 | KN/m | 19.2 | 13.3 | 13.6 | 12.3 |
| 体积电阻率 | Ω.cm | 6.5 | 7.5 | 7 | 6.5 |
| 表面电阻率 | Ω.cm | 120 | 120 | 100 | 90 |
| 拉伸强度 | Mpa | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6.1 |
