该系列强度较好,拥有优良的热稳定性和耐候性。
符合FDA、LFGB、RoHS、REACH标准。
| 检测项目 | 单位 | 检测标准(GB/T) | SX-9220AB | SX-9230AB | SX-9240AB | SX-9250AB | SX-9260AB | SX-9270AB |
| 外观 | / | / | 透明 | |||||
| 粘度 | Pa·s | / | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 |
| 邵氏A硬度 | Shore A | GB/T531.1-2008 | 1.10 | 1.10 | 1.111 | 1.12 | 1.13 | 1.14 |
| 密度 | g/cm3 | GB/T533-2008 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 拉伸强度 | MPa | GB/T528-2009 | 5.5 | 6.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 |
| 断裂伸长率 | % | GB/T528-2009 | 800 | 700 | 550 | 450 | 350 | 250 |
| 撕裂强度 | KN/m | GB/T529-2008 | 12 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 |
