该系列产品拥有优良的拉伸强度、流动性、热稳定性、耐候性和耐热老化。
符合FDA、RoHS、REACH标准。
| 检测项目 | SX-9130AB | SX-9140AB | SX-9150AB | SX-9160AB | SX-9170AB |
|---|---|---|---|---|---|
| 外观 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 |
| 粘度 | 80 | 80 | 220 | 300 | 400 |
| 密度 | 1.128 | 1.135 | 1.143 | 1.144 | 1.145 |
| 邵氏A硬度 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 拉伸强度 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 5.0 |
| 伸长率 | 800 | 750 | 600 | 580 | 380 |
| 撕裂强度 | 14 | 15.5 | 17 | 18 | 20 |
