通用中硬度 LSR,流动性优良,适合复杂薄壁产品
热稳定性佳,长期使用温度 -50 ~ 200℃
无析出,可做透明 / 半透明、可调色
| 检测项目 | SX-2540 A/B | SX-2550 A/B | SX-2570 A/B |
| 邵氏 A 硬度 | 40 Shore A | 50 Shore A | 70 Shore A |
| 密度 | 1.12 g/cm³ | 1.13 g/cm³ | 1.13 g/cm³ |
| 拉伸强度 | ≥8.6 MPa | ≥9.0 MPa | ≥9.3 MPa |
| 断裂伸长率 | 560 % | 510 % | 375 % |
| 撕裂强度(GB/T529 B) | ≥29 kN/m | ≥30 kN/m | ≥35 kN/m |
| 扯断永久变形 | ≤5.1 % | ≤5.0 % | ≤4.8 % |
