极低硬度、超高伸长率,手感柔软
气相白炭黑补强,透明度优良,抗黄变良好
食品合规:可满足 FDA 21CFR177.2600、LFGB、BfR
易配色;混炼加工流动性优秀。
| 检测项目 | 方法 | R230 | R250 | R270 |
|---|---|---|---|---|
| 外观 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | |
| 比重 | DIN EN ISO 1183-1A | 1.10 | 1.14 | 1.20 |
| 硬度邵氏A | DIN 53505-A | 30 | 50 | 70 |
| 拉伸强度 | DIN 53504 S1 | 8 | 10 | 9.5 |
| 伸长率 | DIN 53504 S1 | 800 | 500 | 400 |
| 撕裂强度 | ASTM D 624 B | 25 | 22 | 22 |
