适应性强、拉力好,高透明,符合FDA/BfR/ISO10993标准
LSR 直接包覆工程塑料、金属,省去底涂喷涂工序,降低不良、简化产线
| 检测项目 | 单位 | SX-9740-N AB | SX-9740-N-1 AB | SX-9770-N |
| 外观 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | |
| 比重 | g/cm3 | 1.12 | 1.12 | 1.13 |
| 黏度 | Pa∙s | 943/987 | 801/988 | 961/902 |
| 硬度 | Shore A | 41 | 38 | 66 |
| 抗拉强度 | MPa | 8.7 | 10.8 | 9.2 |
| 伸长率 | % | 779 | 735 | 450 |
| 撕裂强度 | KN/m | 42 | 41 | 55 |
| T10(10min粘度测试) | 49 | 51 | 80 | |
| T90(10min粘度测试) | 69 | 138 | 137 |
