该系列产品拥有优异的拉伸强度、抗斯裂强度和回弹性,符合US FDA和EU RoHS标准。
| 检测项目 | 单位 | SX-9820 AB | SX-9830 AB | SX-9840 AB | SX-9850 AB | SX-9860 AB | SX-9870 AB |
| 外观 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | |
| 硬度 | Shore A | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 比重 | g/cm3 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.11 | 1.12 | 1.12 |
| 拉伸强度 | MPa | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 伸长率 | % | 600 | 550 | 550 | 500 | 400 | 350 |
| 撕裂强度 | KN/m | 8 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
