该系列产品高强度,高透明,且通过生物兼容性测试。
提供多种硬度选择——SX-9910AB/SX-9920AB/SX-9930AB/SX-9940AB/SX-9950AB/SX-9960AB/SX-9970AB/SX-9980AB
| 检测项目 | SX-9910AB | SX-9920AB | SX-9930AB | SX-9940AB | SX-9950AB | SX-9960AB | SX-9970AB | SX-9980AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外观 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | |
| 粘度 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 密度 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.11 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
| 邵氏A硬度 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 拉伸强度 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 |
| 伸长率 | 750 | 700 | 650 | 600 | 500 | 400 | 300 | 150 |
| 撕裂强度 | 5 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 30 | 20 |
